¿Cómo elegir un jet que se adapte a la abertura del casco?
Elegir un jet es fácil cuando se dispone de la información necesaria: su referencia, sus dimensiones (longitud, diámetro del frente, longitud del paso de rosca…), e incluso su tipo de jet de masaje.
Cuando solo se tiene una abertura el casco del spa, la búsqueda se complica. Tubs le facilita la tarea al indicar, según el diámetro de perforación del casco, el cuerpo de jet que puede caber en él y, por lo tanto, el jet que puede instalar para disfrutar plenamente del spa.
Dependiendo del uso, hemos separado los jets de agua, que sirven para dar masajes, y los jets de aire, que se conectan al blower y producen burbujas finas en el spa, para lograr ese famoso efecto de burbujeo y crear un ambiente de descanso y relajación.
Jets de agua
Marca | Modelo | Tipo de junta | ⌀ de perforación del casco | Fijación del jet |
Rising Dragon | Cluster Jet | plano | 23 mm (59/64") | Enroscable |
HydroAir | Duo Blaster | sin | 23 mm (59/64") | Enroscable |
Waterway | Cluster Jet | plano | 25 mm (1") | Enroscable |
CMP | Cluster Jet | plano | 25 mm (1") | Enroscable |
LVJ | 50 mm | de reborde | 25 mm (1") | Enroscable |
LVJ | Mini | de reborde | 37 mm (1"3/8) | enroscable |
CMP | Typhoon 200 | de reborde | 37 mm (1"3/8) | pinzable |
Rising Dragon | 2" | de reborde | 37 mm (1"3/8) | Enroscable |
Waterway | Cluster Storm | de reborde | 37 mm (1"3/8) | Pinzable |
Waterway | Mini Jet | de reborde | 43 mm (1"3/4) | Pinzable |
Mini Jet | de reborde | 43 mm (1"3/4) | Enroscable | |
LVJ | Small | de reborde | 46 mm (1"7/8) | Enroscable |
Balboa | Micro VSR | de reborde | 52-53 mm (2"3/16) | Pinzable |
LVJ | Medium | plano | 52-53 mm (2"3/16) | Enroscable |
Waterway | Mini Storm | plano | 52-53 mm (2"3/16) | Pinzable |
Mini Storm | plano | 52-53 mm (2"3/16) | Enroscable | |
Mini Storm | de reborde | 57 mm (2"1/4) | Pinzable | |
Mini Storm | de reborde | 57 mm (2"1/4) | Enroscable | |
Rising Dragon | 3" | de reborde | 55 mm (2"5/32) | Enroscable |
CMP | Typhoon 300 | de reborde | 59 mm (2"5/16) | Pinzable |
HydroAir | Eyeball | de reborde | 60 mm (2"5/16) | Enroscable |
Pentair | Luxury Cyclone | de reborde | 65 mm (2"5/8) | Pinzable |
LVJ | Regular | plano | 65 mm (2"5/8) | Enroscable |
Waterway | Poly Storm | plano | 65 mm (2"5/8) | Pinzable |
Poly Storm | plano | 65 mm (2"5/8) | Enroscable | |
Poly Storm | de reborde | 68 mm (2"11/16) | Pinzable | |
Poly Storm | de reborde | 68 mm (2"11/16) | Enroscable | |
Waterway | Poly Jet | plano | 66 mm (2"19/32) | Enroscable |
CMP | Typhoon 400 | de reborde | 69 mm (2"3/4) | Pinzable |
LVJ | Large | plano | 81 mm (3"1/4) | Enroscable |
HydroAir Balboa | Jet-válvula Butterfly | plano | 83 mm (3"21/64) | Enroscable |
CMP | Typhoon 500 | de reborde | 93 mm (3"7/8) | Pinzable |
Rising Dragon | 5" | plano | 93 mm (3"7/8) | Enroscable |
Waterway | Power Storm | de reborde | 93 mm (3"7/8) | Pinzable |
Power Storm | de reborde | 93 mm (3"7/8) | Enroscable | |
LVJ | XL | plano | 93 mm (3"7/8) | Enroscable |
Waterway | Whirlpool | de reborde | 93 mm (3"7/8) | Pinzable |
Waterway | Jumbo Storm | de reborde | 146 mm (5"3/4) | Pinzable |
Waterway | Master Massage | de reborde | 146 mm (5"3/4) | Enroscable |
Jet de aire
Marca | Modelo | Tipo de junta | ⌀ de perforación del casco |
HydroAir | Latón | plano | 12 mm (15/32") |
Waterway | Multi-Body | plano | 15 mm (19/32") |
Waterway | Lo-Pro 3/8" | tórica | 18-19 mm (23/32") |
Waterway | Lo-Pro de 3/4" | plano | 18-19 mm (23/32") |
Balboa | Lo-Pro | tórica | 18-19 mm (23/32") |
Waterway | Ozonizador | plano | 18-19 mm (23/32") |
CMP | Galaxy | plano | 21 mm (53/64") |
HydroAir | Ozonizador | de reborde | 22 mm (55/64") |
Rising Dragon | Inox | tórica | 22 mm (55/64") |
Astral Pool | Entrada lateral | de reborde | 26 mm (31/32") |
Astral Pool | Entrada recta | plano | 26 mm (1"1/32) |
Pentair | Estrellada | de reborde | 26 mm (1"1/32) |
Spa France | Estrellada | tórica | 26 mm (1"1/32) |
Waterway | Top-Flo | plano | 30 mm (1"9/64) |
Waterway | Top-Flo de led | tórica | 30 mm (1"9/64) |
LVJ | Air Nozzle | de reborde | 33 mm (1"3/16) |